画像入力機器のメーカー名 | NIKON CORPORATION |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | COOLPIX P1100 |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 300 / 1 |
画像の高さの解像度 | 300 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | SILKYPIX Developer Studio Pro 12 |
ファイル変更日時 | 2025:03:10 16:11:44 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 1 / 500 |
F値 | 8 / 1 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 160 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2025:03:10 07:36:01 |
デジタルデータの生成日時 | 2025:03:10 07:36:01 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
露出補正値 | -3 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 3 / 1 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 539 / 1 |
ユーザーコメント | |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1280 |
実効画像高さ | 960 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
ファイルソース | DSC |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
カスタムイメージプロセッシング | カスタム |
露出モード | 自動露出 |
デジタルズーム比率 | 0 / 100 |
35mm 換算焦点距離 | 3000 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 |
GPS タグのバージョン | 2 3 0 0 |