画像入力機器のメーカー名 | OM Digital Solutions |
---|---|
画像入力機器のモデル名 | OM-1MarkII |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 300 / 1 |
画像の高さの解像度 | 300 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | SILKYPIX Developer Studio Pro 12 |
ファイル変更日時 | 2025:01:10 18:15:08 |
作者名 | |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
撮影著作権者/編集著作権者 | |
露出時間 | 1 / 1000 |
F値 | 63 / 10 |
露出プログラム | シャッター優先 |
ISO スピードレート | 2000 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2025:01:10 07:45:28 |
デジタルデータの生成日時 | 2025:01:10 07:45:28 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
露出補正値 | 10 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 1189 / 256 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 600 / 1 |
ユーザーコメント | |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 1280 |
実効画像高さ | 854 |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | カスタム |
露出モード | マニュアル露出 |
デジタルズーム比率 | 100 / 100 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
GPS タグのバージョン | 2 3 0 0 |
レンズ | 150-600mm F/5.0-6.3 |