[7:12] 今日の出逢い 投稿者:T_Matsu 投稿日:2025/03/08(Sat) 19:26 No.45481 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,027 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / 0.0 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ムクドリ
|
| [2] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:27 No.45482 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,200 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1000 / 0.0 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
オオジュリン
|
| [3] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:27 No.45483 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,634 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1000 / 0.0 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ホオアカ
|
| [4] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:27 No.45484 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,461 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1000 / 0.0 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
・・
|
| [5] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:27 No.45485 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,454 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1000 / 0.0 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
・・・
|
| [6] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:28 No.45486 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,799 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1250 / -0.3 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ホオジロ
|
| [7] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:28 No.45487 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,282 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 2500 / 0.0 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
タヒバリ
|
| [8] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:28 No.45488 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,191 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / 1.7 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
シロチドリ
|
| [9] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:29 No.45489 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,204 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 400 / -0.3 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ウミアイサとカモメ
|
| [10] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:29 No.45490 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,060 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / 0.7 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ウミアイサ
|
| [11] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:29 No.45491 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,012 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / 0.3 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
オナガガモ
|
| [12] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/03/08(Sat) 19:29 No.45492 | |
|
|