[24:11] 今日の出逢い 投稿者:T_Matsu 投稿日:2025/02/17(Mon) 19:14 No.45299 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,233 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ハト
|
| [2] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:14 No.45300 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,001 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -1.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 473.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
アオサギ
|
| [3] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:15 No.45301 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 2,316 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -1.7 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 5.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 150.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
集まりだしましたが巣作りは未だみたいです
|
| [4] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:15 No.45302 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,117 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
モズ
|
| [5] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:16 No.45303 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,965 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / -0.3 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 373.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
セイタカシギ 相変わらず5羽が寝ています
|
| [6] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:16 No.45304 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,216 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -1.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 5.8 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 274.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
オオバン
|
| [7] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:16 No.45305 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,164 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 400 / -1.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
カイツブリ
|
| [8] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:17 No.45306 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,039 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -1.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ミコアイサ ♂3羽のままです
|
| [9] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:17 No.45307 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,184 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / -0.3 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
カンムリカイツブリ
|
| [10] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:17 No.45308 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,326 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / 0.0 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ホシハジロ
|
| [11] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/17(Mon) 19:18 No.45309 | |
|
|