[27:8] 今日の出逢い 投稿者:T_Matsu 投稿日:2025/02/14(Fri) 19:43 No.45273 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,370 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | マニュアル | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ミヤコドリ 数が少ないですね〜
|
| [2] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/14(Fri) 19:44 No.45274 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,310 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | マニュアル | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ホオジロガモ この河口では♀1羽が滞在中です
|
| [3] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/14(Fri) 19:44 No.45275 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,432 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / 0.3 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | マニュアル | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ウミアイサ
|
| [4] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/14(Fri) 19:45 No.45276 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,538 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1000 / 0.3 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | マニュアル | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ハマシギの群れだと思います
|
| [5] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/14(Fri) 19:46 No.45277 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 707 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 400 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | マニュアル | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 240.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
カモ色々
|
| [6] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/14(Fri) 19:46 No.45278 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,046 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / -0.3 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | マニュアル | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
スズガモの群れ
|
| [7] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/14(Fri) 19:46 No.45279 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,555 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z6_3 | ISO 感度 / 露出補正値 | 160 / -1.0 |
露出時間 | 1/640 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (600 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
ホオジロ
|
| [8] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2025/02/14(Fri) 19:47 No.45280 | |
|
|