[31:10] 今日のイロイロ 投稿者:T_Matsu 投稿日:2025/02/10(Mon) 19:15 No.45237 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,850 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / -0.7 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ホオアカ
|
| [2] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:15 No.45238 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,334 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間 | 1/250 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
オオジュリン
|
| [3] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:17 No.45239 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 919 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -0.3 |
露出時間 | 1/400 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
カワセミ
車で待っていたら目の前に止まった、そっとドアを開けてシャッター切るも逆光でピントも合わない! 車から降りて前の方に廻りこんだところでサヨウナラ〜
|
| [4] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:18 No.45240 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,072 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 250 / -1.3 |
露出時間 | 1/640 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ジョウビタキ
|
| [5] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:18 No.45241 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,604 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -0.7 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 10.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 300.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ミサゴ
|
| [6] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:18 No.45242 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,366 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / -0.7 |
露出時間 | 1/1250 秒 | F 値 | 13.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 1046.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
オオハシシギ
|
| [7] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:18 No.45243 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,344 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / -1.0 |
露出時間 | 1/1250 秒 | F 値 | 13.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 1200.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
シロチドリ
|
| [8] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:19 No.45244 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,084 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1000 / -1.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 13.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 1200.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
・・
|
| [9] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:19 No.45245 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,523 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / -1.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 13.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 629.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
アオアシシギ
|
| [10] Re: 今日のイロイロ T_Matsu - 2025/02/10(Mon) 19:19 No.45246 | |
|
|