[14:10] ホオジロガモ、トモエガモ 投稿者:T_Matsu 投稿日:2025/01/27(Mon) 19:22 No.45125 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,241 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / 0.0 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ミヤコドリ この場所は数は少ないです
|
| [2] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:23 No.45126 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,245 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 2000 / -0.3 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ウ 大群のモーニングタイムでした
|
| [3] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:23 No.45127 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,005 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / -0.3 |
露出時間 | 1/640 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ハジロカイツブリ
|
| [4] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:23 No.45128 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 619 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 2000 / 1.7 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ミサゴ 二羽やってきてましたが飛び込みは無しでした
|
| [5] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:24 No.45129 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,046 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1250 / 0.0 |
露出時間 | 1/640 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ウミアイサ
|
| [6] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:24 No.45130 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,121 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1250 / 0.0 |
露出時間 | 1/640 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
・・
|
| [7] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:24 No.45131 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,124 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ホオジロガモ
|
| [8] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:25 No.45132 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 948 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
曇っていて良い色が出ません
|
| [9] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:25 No.45133 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,425 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / 0.0 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 9.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 840.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
トモエガモ
|
| [10] Re: ホオジロガモ、トモエガモ T_Matsu - 2025/01/27(Mon) 19:25 No.45134 | |
|
|