[9:6] 風の強い日でした 投稿者:T_Matsu 投稿日:2025/01/07(Tue) 19:49 No.44948 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 998 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 400 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ハジロカイツブリ
|
| [2] Re: 風の強い日でした T_Matsu - 2025/01/07(Tue) 19:49 No.44949 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,224 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -1.7 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
カンムリカイツブリ
|
| [3] Re: 風の強い日でした T_Matsu - 2025/01/07(Tue) 19:49 No.44950 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 914 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 250 / -1.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
スズメ
|
| [4] Re: 風の強い日でした T_Matsu - 2025/01/07(Tue) 19:49 No.44951 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,081 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 400 / -0.3 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 449.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ミコアイサ
|
| [5] Re: 風の強い日でした T_Matsu - 2025/01/07(Tue) 19:50 No.44952 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,314 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -1.7 |
露出時間 | 1/2000 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 342.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
20羽位に減っていました
|
| [6] Re: 風の強い日でした T_Matsu - 2025/01/07(Tue) 19:51 No.44953 | |
|
|