[16:11] 2024年撮り納め 投稿者:T_Matsu 投稿日:2024/12/31(Tue) 19:23 No.44892 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,712 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / -1.0 |
露出時間 | 1/400 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 300.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
オオジュリン
|
| [2] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:24 No.44893 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,833 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / -0.7 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
タゲリ
|
| [3] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:24 No.44894 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,327 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1600 / 0.0 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ムクドリ
|
| [4] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:24 No.44895 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,257 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 400 / -0.3 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
キジ
|
| [5] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:24 No.44896 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 841 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / 0.0 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ミサゴ
|
| [6] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:25 No.44897 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,463 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 250 / -0.7 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
アオアシシギ
|
| [7] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:25 No.44898 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,074 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ハマシギ
|
| [8] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:25 No.44899 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,493 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / 0.0 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ウ
|
| [9] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:25 No.44900 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,380 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / 0.0 |
露出時間 | 1/640 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
イソヒヨドリ
|
| [10] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:26 No.44901 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,316 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / 0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 420.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
シロチドリ
|
| [11] Re: 2024年撮り納め T_Matsu - 2024/12/31(Tue) 19:26 No.44902 | |
|
|