[22:11] 今日の出逢い 投稿者:T_Matsu 投稿日:2024/12/28(Sat) 19:30 No.44858 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,053 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1000 / -0.7 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 5.8 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 274.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
セイタカシギ
|
| [2] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:30 No.44859 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 920 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1250 / -0.7 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 473.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ジョウビタキ
|
| [3] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:30 No.44860 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 850 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / 0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
モズ
|
| [4] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:30 No.44861 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,180 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / -0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
オオバン
|
| [5] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:31 No.44862 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,398 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / -0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
オカヨシガモ
|
| [6] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:31 No.44863 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 634 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 8 | ISO 感度 / 露出補正値 | 140 / 0.3 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 840.0 mm (840 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
オナガガモ
|
| [7] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:31 No.44864 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,837 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 8 | ISO 感度 / 露出補正値 | 1400 / 0.3 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 1176.0 mm (1764 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
ホオジロガモ
|
| [8] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:32 No.44865 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 2,061 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 8 | ISO 感度 / 露出補正値 | 1100 / 0.3 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 1176.0 mm (1764 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
ビロードキンクロ
|
| [9] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:32 No.44866 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,507 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 8 | ISO 感度 / 露出補正値 | 800 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 1176.0 mm (1764 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
ウミアイサ
|
| [10] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:32 No.44867 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,188 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 8 | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / -0.7 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 1176.0 mm (1764 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
ミユビシギ
|
| [11] Re: 今日の出逢い T_Matsu - 2024/12/28(Sat) 19:33 No.44868 | |
|
|