[23:8] カワセミ、ビロキン 投稿者:T_Matsu 投稿日:2024/12/27(Fri) 18:35 No.44850 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,039 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -1.7 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
カワセミ
|
| [2] Re: カワセミ、ビロキン T_Matsu - 2024/12/27(Fri) 18:36 No.44851 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,062 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -1.7 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
この距離なら換算1200mmでも何とか見れますね
|
| [3] Re: カワセミ、ビロキン T_Matsu - 2024/12/27(Fri) 18:37 No.44852 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,123 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -1.7 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
近距離なら実用になりそうです
|
| [4] Re: カワセミ、ビロキン T_Matsu - 2024/12/27(Fri) 18:37 No.44853 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 1,145 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 250 / -2.0 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 6.3 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -2.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 600.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
・・・・
|
| [5] Re: カワセミ、ビロキン T_Matsu - 2024/12/27(Fri) 18:37 No.44854 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,458 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1600 / 0.7 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 13.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 1200.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ビロードキンクロ
|
| [6] Re: カワセミ、ビロキン T_Matsu - 2024/12/27(Fri) 18:38 No.44855 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,744 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1000 / 0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 13.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 901.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
流石に2倍テレコン付けて、、、
|
| [7] Re: カワセミ、ビロキン T_Matsu - 2024/12/27(Fri) 18:39 No.44856 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,761 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1250 / 0.3 |
露出時間 | 1/1250 秒 | F 値 | 13.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 901.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
換算2000mm以降を狙おうとすると
|
| [8] Re: カワセミ、ビロキン T_Matsu - 2024/12/27(Fri) 18:41 No.44857 | |
|
|