|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 853 ( 791 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1MarkII | ISO 感度 / 露出補正値 | 1250 / 0.0 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 9.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 800.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ビロキンは4羽居ましたがクロガモは見当たりません https://macchann.net/MyPhotobook/20241211/20241211.html
|