[4:22] ゴイサギがやってきました 投稿者:T_Matsu 投稿日:2023/03/19(Sun) 18:50 No.40119 | |
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,441 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -0.3 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 500.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
セイタカシギは1羽だけ
|
| [2] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:50 No.40120 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 854 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 500 / -0.3 |
露出時間 | 1/1250 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 500.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ハシビロガモ
|
| [3] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:50 No.40121 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 624 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -0.3 |
露出時間 | 1/1250 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 400.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ハト
|
| [4] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:51 No.40122 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,109 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -1.7 |
露出時間 | 1/320 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 500.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ゴイサギがやってきました
|
| [5] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:51 No.40123 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,317 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 640 / 0.7 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 4.5 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | 0.7 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 250.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
・・
|
| [6] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:51 No.40124 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,135 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 250 / -0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 4.5 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 400.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
カイツブリ
|
| [7] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:51 No.40125 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,207 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 5.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 400.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
マガモ
|
| [8] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:52 No.40126 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 921 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -0.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 8.0 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 272.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
ウ
|
| [9] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:53 No.40127 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,663 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 320 / -1.0 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 5.6 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.0 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 500.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
アオサギ
|
| [10] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:53 No.40128 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,454 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | OM-1 | ISO 感度 / 露出補正値 | 200 / -1.3 |
露出時間 | 1/1000 秒 | F 値 | 7.1 |
露出プログラム | シャッター優先 | 露出補正値 | -1.3 |
露出モード | 手動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 発光禁止 |
焦点距離 (35mm 換算) | 500.0 mm (データなし) | シーン撮影タイプ | 標準 |
全 Exif 情報表示... |
此方の池にもゴイサギ
|
| [11] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 18:53 No.40129 | |
|
| [12] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:15 No.40130 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 811 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / 0.0 |
露出時間 | 1/160 秒 | F 値 | 3.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
シンビジューム
|
| [13] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:15 No.40131 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,022 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 180 / 0.0 |
露出時間 | 1/125 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | 0.0 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
・・
|
| [14] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:15 No.40132 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 774 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / -0.3 |
露出時間 | 1/2500 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
トサミズキ
|
| [15] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:15 No.40133 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 771 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / -0.3 |
露出時間 | 1/2500 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
アンズ
|
| [16] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:16 No.40134 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,113 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / -0.3 |
露出時間 | 1/1250 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
ツバキ
|
| [17] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:16 No.40135 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 896 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / -0.3 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
ハチ
|
| [18] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:16 No.40136 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 872 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / -0.3 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
・・
|
| [19] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:17 No.40137 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,234 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / -0.3 |
露出時間 | 1/2500 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
チョウ
|
| [20] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:17 No.40138 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,618 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / -0.3 |
露出時間 | 1/3200 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | -0.3 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
・・
|
| [21] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:17 No.40139 | |
|
|
ヒストグラム
実画像サイズ | 1280 x 854 ( 1,248 kB ) | | |
Exif 情報 |
モデル名 | NIKON Z 9 | ISO 感度 / 露出補正値 | 125 / -0.7 |
露出時間 | 1/1600 秒 | F 値 | 4.0 |
露出プログラム | 絞り優先 | 露出補正値 | -0.7 |
露出モード | 自動 | 測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 | フラッシュ | 非発光 |
焦点距離 (35mm 換算) | 105.0 mm (105 mm) | シーン撮影タイプ | 標準 |
被写体距離範囲 | 不明 | | |
全 Exif 情報表示... |
アブ?
|
| [22] Re: ゴイサギがやってきました T_Matsu - 2023/03/19(Sun) 20:18 No.40140 | |
|
|